
| 型式 | BXT4-13 | BXT4-16 | BXT4-19 | BXT3-32 |
|---|---|---|---|---|
| 用途タイプ | 軽負荷 | 汎用 | 重負荷 | 重負荷 |
| 重 量 | 3.8Kg | 4.0Kg | 4.2Kg | 6.7Kg |
| 寸法 | 367 x 149x 135 mm | 367 x 152 x 138 mm | 416 x 157 x 158mm | |
| バンド幅 | 9 – 10, 12 – 13 mm | 12 – 13, 15 – 16 mm | 15 – 16, 18 – 19 mm | |
| 引締力 | 400 - 1200 N (標準) 150 - 750 N (ソフトモード) |
900 - 2500 N (標準) 400 - 1360 N (ソフトモード) |
1300 - 4500 N (標準) 400 - 1600 N (ソフトモード) |
3000 - 7000 N (標準) 1000 - 5000 N (ソフトモード) |
| 引締速度 | 0 ~ 180 mm/秒 | 0 ~ 220 mm/秒 | 0 ~ 150 mm/秒 | 0 ~ 100 mm/秒 |
| バッテリータイプ | Bosch リチウムイオンバッテリー 18V、4.0Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V、8.0 Ah |
||